Leek Golf Club Scorecard - Front 9 |
||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | SSS | |
White (yards) | 330 | 373 | 424 | 170 | 360 | 484 | 144 | 404 | 208 | 2897 | 71 | |
Yellow (yards) | 329 | 362 | 395 | 158 | 336 | 465 | 139 | 396 | 192 | 2772 | 69 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 34 | ||
SI | 18 | 6 | 2 | 8 | 10 | 16 | 14 | 4 | 12 | |||
Red (yards) | 329 | 349 | 383 | 120 | 291 | 390 | 139 | 316 | 137 | 2454 | 71 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | ||
SI | 14 | 2 | 12 | 172 | 10 | 4 | 16 | 8 | 18 | |||
Blue (yards) | 256 | 242 | 383 | 120 | 291 | 390 | 107 | 306 | 192 | 2287 | ||
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | ||
SI | ||||||||||||
Leek Golf Club Scorecard - Back 9 |
||||||||||||
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Out | Total |
White (yards) | 480 | 212 | 311 | 196 | 438 | 411 | 521 | 358 | 387 | 3314 | 2897 | 6211 |
Yellow (yards) | 469 | 195 | 307 | 176 | 432 | 396 | 486 | 349 | 370 | 3180 | 2772 | 5952 |
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 34 | 70 |
SI | 17 | 9 | 15 | 7 | 3 | 1 | 11 | 13 | 5 | |||
Red (yards) | 439 | 180 | 306 | 137 | 370 | 344 | 451 | 325 | 374 | 2926 | 2454 | 5380 |
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 35 | 72 |
SI | 3 | 13 | 6 | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 | 7 | |||
Blue (yards) | 400 | 131 | 306 | 137 | 244 | 344 | 287 | 224 | 374 | 2327 | 2287 | 4614 |
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 36 | 72 |
SI |